Wartość majątku gminy Warta Bolesławiecka
Wartość majątku gminy na koniec roku 2010 wynosi 100.223.081,35zł. Po przeprowadzeniu kompletnej inwentaryzacji mienia, zaktualizowano wartość gruntów w oparciu o szacunek wartości gruntów, będących w zasobie gminy Warta Bolesławiecka, wykonany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego dniu 05.05.2010r. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją wartości księgowych gruntów stanowiących zasób Gminy Warta Bolesławiecka. Wartość gruntów wg szacunku rzeczoznawcy majątkowego wynosi 80 163 322,35 zł, w tym 72.258.592zł. to wartość działek gruntu pod drogami. Wartość mienia pozostałego tj. budynków, budowli i lokali oraz maszyn, urządzeń i środków transportowych przed aktualizacją stanu księgowego wynosi 20.059.759zł
Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.:
| Wyszczególnienie | Wartość brutto majątku w zł | Uwagi |
| GRUNTY | 80.163.322,35 | wg szacunku rzeczoznawcy z dnia 5.05.2010r. |
| w tym: działki gruntu pod drogami: | 72.258.592,00 | jw. |
| BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE | 978.528,00 | wartość księgowa |
| BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE | 6.609.854,00 | wartość księgowa |
| w tym świetlice: | 3.706.555,00 | |
| w tym remizy: | 1.359.262,00 | |
| w tym budynki biurowe: | 181.670,00 | |
| w tym lokale użytkowe: | 118.997,00 | |
| OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 10.847.329,00 | wartość księgowa |
| w tym linie energetyczne: | 1.025.631,00 | |
| w tym mosty i wiadukty | 478.570,00 | |
| w tym drogi osiedlowe | 7.192.329,00 | |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 634.016,00 | wartość księgowa |
| w tym maszyny i urządzenia: | 186.733,00 | |
| w tym zespoły komputerowe | 447.283,00 | |
| ŚRODKI TRANSPORTU | 990.032,00 | wartość księgowa |
| w tym samochody specjalne | 566.965,00 | |
| w tym samochody osobowe: | 175.280,00 | |
| RAZEM: | 100.223.081,35 |
Szczegółowe informacje w załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr SOG.Z-0026/2011 z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok pt. "INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO" - zakładka menu głównego: "Finanse i majątek"/"Sprawozdania finansowe".
Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2009r. jest następująca:
Wyszczególnienie | Wartość brutto majątku w zł | Uwagi | Suma |
GRUNTY | 9.808.100,- | ||
Grunty | 9.808.100,- | wartość szacunkowa | |
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE | 978.528,- | ||
Budynki i lokale mieszkalne | 678.528,- | wartość szacunkowa | |
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE | 3.818.468,- | ||
Budynki biurowe | 181.670,- | wartość księgowa | |
Świetlice | 1.889.679,- | jw. | |
Remizy | 1.359.262,- | jw. | |
Lokale użytkowe | 118.997,- | jw. | |
Inne | 268.860,- | jw. | |
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 6.855.275,- | ||
Linie energetyczne | 246.138,- | wartość księgowa | |
Mosty, wiadukty | 478.570,- | jw. | |
Drogi osiedlowe, place utwardzone | 5.438.408,- | jw. | |
Inne | 692.159,- | jw. | |
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 641.214,- | ||
Maszyny i urządzenia | 158.120,- | wartość księgowa | |
Zespoły komputerowe | 483.094,- | jw. | |
ŚRODKI TRANSPORTU | 1.091.790,- | ||
Samochody specjalne | 870.350,- | wartość księgowa | |
Samochody osobowe | 70.650 | jw. | |
Pozostałe | 150.790,- | jw. | |
RAZEM: | 23.193.375,- |
MAJĄTEK GMINY - stan w latach poprzednich:
ROK 2008 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2008r. jest następująca:
Wyszczególnienie | Wartość brutto majątku w zł | Uwagi | Suma |
GRUNTY | 9.761.200,- | ||
Grunty | 9.761.200,- | wartość szacunkowa | |
BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE | 983.000,- | ||
Budynki i lokale mieszkalne | 983.000,- | wartość szacunkowa | |
BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE | 3.387.739,- | ||
Budynki biurowe | 181.670,- | wartość księgowa | |
Świetlice | 1.458.950,- | jw. | |
Remizy | 1.359.262,- | jw. | |
Lokale użytkowe | 118.997,- | jw. | |
Inne | 268.860,- | jw. | |
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 6.766.867,- | ||
Linie energetyczne | 246.138,- | wartość księgowa | |
Mosty, wiadukty | 478.570,- | jw. | |
Drogi osiedlowe, place utwardzone | 5.350.000,- | jw. | |
Inne | 692.159,- | jw. | |
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 632.440,- | ||
Maszyny i urządzenia | 158.120,- | wartość księgowa | |
Zespoły komputerowe | 474.320,- | jw. | |
ŚRODKI TRANSPORTU | 1.042.590,- | ||
Samochody specjalne | 870.350,- | wartość księgowa | |
Samochody osobowe | 70.650 | jw. | |
Pozostałe | 101.590,- | jw. | |
RAZEM: | 22.573.836,- |
ROK 2007 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2007r. jest następująca:
| Wyszczególnienie | Warość brutto w zł | Uwagi |
| GRUNTY | 9.734.033,- | wartość szacunkowa |
| BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE | 1.306.358,- | wartość szacunkowa |
| BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE, w tym: | 2.149.516,- | wartość księgowa |
| - budynki biurowe | 181.670,- | jw. |
| - świetlice | 220.727,- | jw. |
| - remizy | 1.359.262,- | jw. |
| - lokale użytkowe | 118.997,- | jw. |
| - inne | 268.860,- | jw. |
| OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ: | ||
| - linie energetyczne | 216.094,- | wartość księgowa |
| - mosty, wiadukty | 478.570,- | jw. |
| - drogi osiedlowe, place utwardzone | 3.794.908,- | jw. |
| - inne | 692.159,- | jw. |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: | ||
| - maszyny i urządzenia | 138.342,- | wartość księgowa |
| - zespoły komputerowe | 417.671,- | jw. |
| ŚRODKI TRANSPORTU: | ||
| - samochody specjalne | 1.255.987,- | wartość księgowa |
| - samochody osobowe | 89.650,- | jw. |
| - pozostałe | 101.587,- | jw. |
RAZEM | 20.374.875,- |
ROK 2006 - Wartość majątku gminnego wg stanu na dzień 15 listopada 2006r. jest następująca:
| Wyszczególnienie | Warość brutto w zł | Uwagi |
| GRUNTY | 9.703.318,- | wartość szacunkowa |
| BUDYNKI I LOKALE MIESZKALNE | 1.407.604,- | wartość szacunkowa |
| BUDYNKI I LOKALE NIEMIESZKALNE: | ||
| - budynki biurowe | 181.670,- | wartość księgowa |
| - świetlice | 220.727,- | jw. |
| - remizy | 1.359.262,- | jw. |
| - lokale użytkowe | 118.997,- | jw. |
| - inne | 251.853,- | jw. |
| OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ: | ||
| - linie energetyczne | 216.094,- | wartość księgowa |
| - mosty, wiadukty | 478.570,- | jw. |
| - drogi osiedlowe, place utwardzone | 3.038.023,- | jw. |
| - inne | 692.159,- | jw. |
| MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: | ||
| - maszyny i urządzenia | 128.387,- | wartość księgowa |
| - zespoły komputerowe | 402.470,- | jw. |
| ŚRODKI TRANSPORTU: | ||
| - samochody specjalne | 1.255.987,- | wartość księgowa |
| - samochody osobowe | 108.830,- | jw. |
| - pozostałe | 101.587,- | jw. |
RAZEM | 19.665.538,- |